06/05/2019: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2019: | 4. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2019: | 5. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2019: | 5. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2019: | 4. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2019: | 8. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2019: | 16. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2019: | 34. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2019: | R 3. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2019: | 25. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2020: | R 5. | ![]() |
![]() | ||
27/04/2020: | 29. | ![]() |
![]() |