20/06/2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
27/06/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
04/07/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
11/07/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
18/07/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
05/09/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
12/09/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
19/09/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
26/09/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
03/10/2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2023: | R 40. | ![]() |
![]() |