04/2007 Promo - CD-Single Fly Eye / Columbia DISCO005 (Sony BMG) [uk] | |
1. | The Girls (Radio Edit) | | 3:52 | |
2. | The Girls (Instrumental) | | 5:47 | |
| | | |
04/06/2007 12" Maxi Fly Eye FLYEYE 006 [uk] | |
1. | The Girls (Album Version) | | 5:15 | |
2. | Rock N Roll Attitude | | 3:19 | |
3. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | 7:09 | |
| | | |
04/06/2007 12" Maxi Fly Eye FLYEYE 009 [uk] | |
1. | The Girls (Groove Armada Remix) | | 8:04 | |
2. | The Girls (Groove Armada Dub) | | 7:47 | |
| | | |
2007 CD-Maxi Red / Fly Eye / Columbia 88697072212 (Sony) [au] / EAN 0886970722124 | |
1. | The Girls (Radio Edit) | | 3:56 | |
2. | Rock N Roll Attitude | | 3:19 | |
3. | The Girls (Groove Armada Remix) | | 8:06 | |
4. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | 7:10 | |
| | | |
2007 Pormo - CD-Maxi Fly Eye / Columbia 88697113482 (Sony BMG) [eu] | |
1. | The Girls (Radio Edit) | | 3:52 | |
2. | The Girls (Instrumental) | | 5:47 | |
3. | The Girls (Album Version) | | 5:15 | |
4. | The Girls (Groove Armada Remix) | | 8:07 | |
5. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | 7:13 | |
6. | The Girls (Groove Armada Dub) | | 7:51 | |
| | | |
2007 Promo - CD-Single Fly Eye / Columbia DISCO006 (Sony BMG) [uk] | |
1. | The Girls (Album Version) | | 5:18 | |
2. | The Girls (Groove Armada Version) | | 8:05 | |
3. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | 7:11 | |
4. | The Girls (Groove Armada Dub) | | 7:48 | |
| | | |
2007 12" Maxi Do It Yourself / Fly Eye DSM 750 [it] / EAN 8033300003923 | |
1. | The Girls (Groove Armada Remix) | | 8:04 | |
2. | The Girls (Radio Edit) | | 3:55 | |
3. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | 7:09 | |
| | | |
07/2008 12" Maxi Ministry Of Sound ministry080 [de] / EAN 4014235244111 | |
1. | The Girls (StoneBridge Club Mix) | | | |
2. | The Girls (D La Rock Meets Niels von Geyer Mix) | | | |
3. | The Girls (Groove Armada Remix) | | | |
4. | The Girls (Micky Slim's Bomb Squad Mix) | | | |
| | | |
10/10/2008 CD-Maxi Ministry Of Sound 0191337MIN (Sony BMG) / EAN 4029758913376 | |
1. | The Girls (Radio Edit) | | 3:58 | |
2. | The Girls (Acoustic) | | 3:29 | |
3. | The Girls (StoneBridge Club Mix) | | 6:41 | |
4. | The Girls (Rock N Roll Attitude) | | 3:19 | |
| Extras: The Girls (Video) 3:55 |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
Radio Edit | 3:52 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO005 | Single CD-Single | 04/2007 |
 |
Instrumental | 5:47 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO005 | Single CD-Single | 04/2007 |
 |
Album Version | 5:15 | The Girls | Fly Eye FLYEYE 006 | Single 12" Maxi | 04/06/2007 |
 |
Groove Armada Remix | 8:04 | The Girls | Fly Eye FLYEYE 009 | Single 12" Maxi | 04/06/2007 |
 |
Groove Armada Dub | 7:47 | The Girls | Fly Eye FLYEYE 009 | Single 12" Maxi | 04/06/2007 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | 7:09 | The Girls | Fly Eye FLYEYE 006 | Single 12" Maxi | 04/06/2007 |
 |
| 3:53 | Now That's What I Call Music! 67 | Virgin CDNOW67 / 5028902 | Compilation CD | 23/07/2007 |
 |
Acapella | 3:14 | Merrymaking At My Place | Fly Eye FLYEYE 012 | Single 12" Maxi | 20/08/2007 |
 |
Live | 3:27 | Radio 1's Live Lounge: Volume 2 | Sony BMG 88697 16446 2 | Compilation CD | 22/10/2007 |
 |
Radio Edit | 3:56 | The Girls | Red / Fly Eye / Columbia 88697072212 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Groove Armada Remix | 8:04 | The Girls | Do It Yourself / Fly Eye DSM 750 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
Radio Edit | 3:52 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Album Version | 5:18 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO006 | Single CD-Single | 2007 |
 |
Groove Armada Version | 8:05 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO006 | Single CD-Single | 2007 |
 |
Instrumental | 5:47 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Radio Edit | 3:55 | The Girls | Do It Yourself / Fly Eye DSM 750 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | 7:09 | The Girls | Do It Yourself / Fly Eye DSM 750 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
Album Version | 5:15 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | 7:11 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO006 | Single CD-Single | 2007 |
 |
Groove Armada Remix | 8:06 | The Girls | Red / Fly Eye / Columbia 88697072212 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Pornocult Remix | 7:44 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Pornocult Edit | 3:29 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | 7:10 | The Girls | Red / Fly Eye / Columbia 88697072212 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Groove Armada Dub | 7:48 | The Girls [Promo] | Fly Eye / Columbia DISCO006 | Single CD-Single | 2007 |
 |
Groove Armada Remix | 8:07 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | 7:13 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Molella Remix | 6:18 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Molella Edit | 3:35 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Groove Armada Dub | 7:51 | The Girls [Pormo] | Fly Eye / Columbia 88697113482 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Samuele Sartini Remix | 6:06 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
Samuele Sartini Edit | 3:51 | Colours [Promo] | Do It Yourself DSM 764 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| 6:04 | Colours | Do It Yourself DSM 764 | Single 12" Maxi | 07/02/2008 |
 |
| 7:42 | Colours | Do It Yourself DSM 764 | Single 12" Maxi | 07/02/2008 |
 |
| 6:16 | Colours | Do It Yourself DSM 764 | Single 12" Maxi | 07/02/2008 |
 |
| 5:15 | I Created Disco | Ministry 0187078MIN | Album CD | 18/04/2008 |
 |
StoneBridge Club Mix | | The Girls | Ministry Of Sound ministry080 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
 |
D La Rock Meets Niels von Geyer Mix | | The Girls | Ministry Of Sound ministry080 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
 |
Groove Armada Remix | | The Girls | Ministry Of Sound ministry080 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
 |
Micky Slim's Bomb Squad Mix | | The Girls | Ministry Of Sound ministry080 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
 |
Radio Edit | 3:58 | The Girls | Ministry Of Sound 0191337MIN | Single CD-Maxi | 10/10/2008 |
 |
Acoustic | 3:29 | The Girls | Ministry Of Sound 0191337MIN | Single CD-Maxi | 10/10/2008 |
 |
StoneBridge Club Mix | 6:41 | The Girls | Ministry Of Sound 0191337MIN | Single CD-Maxi | 10/10/2008 |
 |
Rock N Roll Attitude | 3:19 | The Girls | Ministry Of Sound 0191337MIN | Single CD-Maxi | 10/10/2008 |
 |
Live Session | 3:17 | Q - The Album 2008 | Sony 88697405112 | Compilation CD | 27/10/2008 |
 |
| 3:54 | Germany's Next Topmodel - "The Official Catwalk Hits Taken From The TV Show" 2009 | Media 88697 47839 2 | Compilation CD | 13/03/2009 |
 |
| ****** fast perfektes NU DISCO track mit anleihen aus den 80ern. toll! aufgerundet 6 sterne . |
| **** ziemlich guter dance track |
| **** Textlich beschissen, aber die Musik ist sehr sommerlich. |
| ** ...nein, das ist ja fürchterlich....guter Sound hin oder her....ziemlich schlimme Produktion.... |
| ** dieser Sound hat mir schon in den 80er nicht gefallen, textlich (soweit man davon überhaupt sprechen kann) zu schlicht |
| ****** Gut.Über den lächerlichen Text kann ich hinwegsehen. Last edited: 18.12.2007 03:04 |
| ****** sehr gut |
| **** Coole Dance-Nummer! |
| **** Mit einer unerhörten Portion Chauvinismus ausgestatteter Dance-Pop, den Harris schon zwingender und schlicht fetter hinbekommen hat, der allerdings - nicht zuletzt dank der einmal mehr ultraprägnanten Synthiebassline - durchaus auch so seine (80's-geschwängerten) Hör -und Tanzwerte hat. Gut. |
| **** Calvin am Anfang seiner Musiker-Laufbahn - die Ingredienzen sind schon vorhanden - nur mit der Mischung klappte es noch nicht so gut - später kamen die besseren Singles. |
| **** Klingt ganz gut, auch wenn ein bisschen billig |
| ** Wow, ''He love's all girls around the world.''. Klar und ich bin die Queen von England... Ziemlich nichtssagend und einfallslos. o.O 2* |
| *** Überhaupt nicht meine Musikrichtung. Ab und zu lässt sich ein guter Beat hören. 3- |
| **** 4- |
| **** gelungen. |
| *** weniger.. |
| *** Dann lieber Insterburg & Co., "ich liebte ein Mädchen in Liechtenstein" :-) |
| **** Cool track, but not his best. Last edited: 21.07.2011 12:19 |
| ** This song annoys me a little, although that might be from the people who recall the lyrics which never ceases to creep me out. |
| ** Schwach. |
| ** Annoys me as well. |
| **** Quite like this, but not as good as Acceptable In The 80's. |
| * hate this! |
| ***** Great song by Calvin Harris, just a 5 for me . |
| ***** Sehr ordentliche Nummer, gute 5*. |
| ***** This song shows that he was great right from the start. |
| *** Kinda cool. |
| ***** "Acceptable In The 80s" was weird enough for me in 2011, and this was just on another level! I really grew to like it though, as it's actually quite fun in a somewhat dorky way. The production is flawless of course, and hooks me even more than ever before. The rest is just totally random and weird, but as I said before so much fun. It also has the bonus of being something different. Not as good as the aforementioned track, but still another early gem from Calvin. I'm still really surprised it made the top 50 when "Acceptable In The 80s" didn't tbh. Last edited: 16.10.2014 07:43 |
| *** Schön, wenn alle Damen dieser Welt gemocht werden 2.75
<br><br>#3 im Juni 2007 in UK
|
| ** schwach |
| ** Poor! |
| **** 2008 in Deutschland erschienen? Sicher?<br>Ich kenne diese Nummer seit 2007, weil die da damals in die Charts ging.<br>Das war noch ein guter Calvin Harris. Nicht der Schrott, den er heute amcht.<br><br>Leider auch noch unsympathisch da ich bis heute keien Antwort von ihm bekam, stattdessen von einem Mark, der sich vor Spam schützen will und man erst irgendwas bestätigen muss. Ist mir zu anstrengend. Calvin, bleib auf dem Teppich! |
| *** Find ich jetzt auch eher weniger gut....<br><br>3 + |
| ** Diese Nummer gefällt mir weniger von ihm. |
| *** Was ist das für eine Kunst die verschiedenen Länder zu nennen?<br>Da lob ich mir Willy de Ville, der mochte nur italian Shoes. |
| ****** Sehr gute Dance Nummer |
| *** naja |
| **** Eigentlich eine ziemlich bescheuerte Nummer. Die Synthies klingen wie aus einer experimentellen Phase der 80er entschwunden. Dazu ein flotter Beat - das macht die komischen Lyrics wett und ich lande am Ende bei vier Sternen. UK#3. |
| ** Nerviger Sound im Hintergrund und dann dieser blöde Text - krieg Kopfschmerzen von der Nummer! <br><br>Irland #23, Juni 2007. |
 |  |