25/04/2022: | N 33. | ![]() |
![]() | ||
02/05/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
09/05/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
16/05/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
23/05/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
30/05/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
06/06/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
13/06/2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
20/06/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
27/06/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
04/07/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
11/07/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
18/07/2022: | 35. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
05/09/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
12/09/2022: | 30. | ![]() |
![]() |