15/03/2021: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
22/03/2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29/03/2021: | 23. | ![]() |
![]() | ||
05/04/2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
12/04/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
19/04/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
26/04/2021: | 32. | ![]() |
![]() | ||
03/05/2021: | 29. | ![]() |
![]() | ||
10/05/2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
17/05/2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
24/05/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
31/05/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
07/06/2021: | 28. | ![]() |
![]() | ||
14/06/2021: | 31. | ![]() |
![]() | ||
21/06/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
28/06/2021: | 31. | ![]() |
![]() | ||
05/07/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
12/07/2021: | 31. | ![]() |
![]() | ||
19/07/2021: | 29. | ![]() |
![]() | ||
26/07/2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
08/11/2021: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
10/01/2022: | R 33. | ![]() |
![]() | ||
17/01/2022: | 37. | ![]() |
![]() |