27/06/2022: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
04/07/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
11/07/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
18/07/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
05/09/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
12/09/2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
19/09/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
26/09/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
03/10/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
10/10/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
17/10/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2022: | R 39. | ![]() |
![]() |