01/07/2013: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2013: | 1. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2013: | 1. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2013: | 1. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2013: | 2. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2013: | 3. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2013: | 3. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2013: | 5. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2013: | 7. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2013: | 6. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2013: | 8. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2013: | 9. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2013: | 9. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2013: | 18. | ![]() |
![]() | ||
21/10/2013: | 21. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
11/11/2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
18/11/2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
25/11/2013: | 22. | ![]() |
![]() | ||
02/12/2013: | 20. | ![]() |
![]() | ||
09/12/2013: | 24. | ![]() |
![]() | ||
16/12/2013: | 28. | ![]() |
![]() | ||
23/12/2013: | 25. | ![]() |
![]() | ||
30/12/2013: | 24. | ![]() |
![]() | ||
06/01/2014: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13/01/2014: | 13. | ![]() |
![]() | ||
20/01/2014: | 21. | ![]() |
![]() | ||
27/01/2014: | 30. | ![]() |
![]() | ||
09/02/2015: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2015: | R 32. | ![]() |
![]() |