13/04/2020: | N 30. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
27/04/2020: | 30. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2020: | 28. | ![]() |
![]() | ||
18/05/2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2020: | 24. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2020: | 24. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2020: | 24. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2020: | 29. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2020: | 26. | ![]() |
![]() | ||
03/08/2020: | 31. | ![]() |
![]() | ||
10/08/2020: | 38. | ![]() |
![]() | ||
17/08/2020: | 39. | ![]() |
![]() |