| 19/02/2018: | N 2. | |
| 26/02/2018: | 3. | |
| 05/03/2018: | 2. | |
| 12/03/2018: | 3. | |
| 19/03/2018: | 3. | |
| 26/03/2018: | 5. | |
| 02/04/2018: | 6. | |
| 09/04/2018: | 7. | |
| 16/04/2018: | 12. | |
| 23/04/2018: | 10. | |
| 30/04/2018: | 10. | |
| 07/05/2018: | 9. | |
| 14/05/2018: | 10. | |
| 21/05/2018: | 12. | |
| 28/05/2018: | 15. | |
| 04/06/2018: | 14. | |
| 11/06/2018: | 17. | |
| 18/06/2018: | 17. | |
| 25/06/2018: | 18. | |
| 02/07/2018: | 21. | |
| 09/07/2018: | 24. | |
| 16/07/2018: | 26. | |
| 23/07/2018: | 19. | |
| 30/07/2018: | 22. | |
| 06/08/2018: | 25. | |
| 13/08/2018: | 26. | |
| 20/08/2018: | 29. | |
| 27/08/2018: | 28. | |
| 03/09/2018: | 30. | |
| 10/09/2018: | 33. | |
| 24/09/2018: | 39. | |
| 01/10/2018: | 37. | |
| 08/10/2018: | 38. | |
| 21/01/2019: | R 40. | |
















Add a review