| 05/09/2011: | N 3. | |
| 12/09/2011: | 4. | |
| 19/09/2011: | 4. | |
| 26/09/2011: | 8. | |
| 03/10/2011: | 13. | |
| 10/10/2011: | 9. | |
| 17/10/2011: | 11. | |
| 24/10/2011: | 17. | |
| 31/10/2011: | 15. | |
| 07/11/2011: | 23. | |
| 14/11/2011: | 29. | |
| 21/11/2011: | 34. | |
| 28/11/2011: | 36. | |
| 05/12/2011: | 23. | |
| 12/12/2011: | 35. | |
| 19/12/2011: | 32. | |
| 26/12/2011: | 30. | |
| 02/01/2012: | 31. | |
| 09/01/2012: | 24. | |
| 16/01/2012: | 22. | |
| 23/01/2012: | 14. | |
| 30/01/2012: | 15. | |
| 06/02/2012: | 13. | |
| 13/02/2012: | 19. | |
| 20/02/2012: | 25. | |
| 27/02/2012: | 15. | |
| 05/03/2012: | 17. | |
| 12/03/2012: | 16. | |
| 19/03/2012: | 18. | |
| 26/03/2012: | 14. | |
| 02/04/2012: | 30. | |
| 09/04/2012: | 36. | |
| 23/04/2012: | R 28. | |
| 30/04/2012: | 19. | |
| 07/05/2012: | 19. | |
| 14/05/2012: | 28. | |
| 21/05/2012: | 22. | |
| 28/05/2012: | 12. | |
| 04/06/2012: | 15. | |
| 11/06/2012: | 14. | |
| 18/06/2012: | 21. | |
| 25/06/2012: | 17. | |
| 02/07/2012: | 23. | |
| 09/07/2012: | 23. | |
| 16/07/2012: | 30. | |
| 23/07/2012: | 20. | |
| 30/07/2012: | 23. | |
| 06/08/2012: | 20. | |
| 13/08/2012: | 19. | |
| 20/08/2012: | 28. | |
| 27/08/2012: | 25. | |
| 03/09/2012: | 26. | |
| 10/09/2012: | 30. | |
| 08/10/2012: | R 35. | |
| 05/11/2012: | R 37. | |
| 12/11/2012: | 8. | |
| 19/11/2012: | 31. | |
| 10/12/2012: | R 36. | |
| 18/02/2013: | R 39. | |










Add a review