17/01/2022: | N 32. | ![]() |
![]() | ||
24/01/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
31/01/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
07/02/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
14/02/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
21/02/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
28/02/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
07/03/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
14/03/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
21/03/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
28/03/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
04/04/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
11/04/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
18/04/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
25/04/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
02/05/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
09/05/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
16/05/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
23/05/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
30/05/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
06/06/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13/06/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20/06/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
27/06/2022: | 29. | ![]() |
![]() | ||
04/07/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
11/07/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
18/07/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2022: | 40. | ![]() |
![]() |