06/12/2021: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
13/12/2021: | 7. | ![]() |
![]() | ||
20/12/2021: | 10. | ![]() |
![]() | ||
27/12/2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
03/01/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
10/01/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
17/01/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
24/01/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
31/01/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
07/02/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
14/02/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
21/02/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
28/02/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
07/03/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
14/03/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
21/03/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
28/03/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
04/04/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
11/04/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
18/04/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
25/04/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
02/05/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
09/05/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
16/05/2022: | 31. | ![]() |
![]() |