16/03/2020: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
23/03/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
30/03/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
27/04/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
04/05/2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2020: | 27. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2020: | 32. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2020: | 32. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2020: | 32. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2020: | 32. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2020: | 37. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2020: | 38. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2020: | 40. | ![]() |
![]() | ||
17/08/2020: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
24/08/2020: | 38. | ![]() |
![]() | ||
07/09/2020: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
21/09/2020: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
28/09/2020: | 39. | ![]() |
![]() |