26/11/2012: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
03/12/2012: | 2. | ![]() |
![]() | ||
10/12/2012: | 3. | ![]() |
![]() | ||
17/12/2012: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24/12/2012: | 5. | ![]() |
![]() | ||
31/12/2012: | 7. | ![]() |
![]() | ||
07/01/2013: | 8. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
21/01/2013: | 13. | ![]() |
![]() | ||
28/01/2013: | 17. | ![]() |
![]() | ||
04/02/2013: | 32. | ![]() |
![]() | ||
11/02/2013: | 22. | ![]() |
![]() | ||
18/02/2013: | 25. | ![]() |
![]() | ||
25/02/2013: | 25. | ![]() |
![]() | ||
04/03/2013: | 28. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2013: | 28. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2013: | 31. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2013: | 30. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2013: | 30. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2013: | 33. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2013: | 40. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2013: | 38. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2013: | 40. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2013: | R 23. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2013: | 12. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2013: | 12. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2013: | 12. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2013: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2013: | 6. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2013: | 17. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2013: | 15. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2013: | 18. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2013: | 23. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2013: | 27. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2013: | 33. | ![]() |
![]() | ||
21/10/2013: | 33. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2013: | 37. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2013: | 24. | ![]() |
![]() | ||
11/11/2013: | 37. | ![]() |
![]() | ||
09/06/2014: | R 33. | ![]() |
![]() |