02/03/2020: | N 37. | ![]() |
![]() | ||
09/03/2020: | 28. | ![]() |
![]() | ||
16/03/2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
23/03/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
30/03/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
27/04/2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
04/05/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2020: | 13. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2020: | 15. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2020: | 31. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2020: | 31. | ![]() |
![]() | ||
03/08/2020: | 36. | ![]() |
![]() | ||
10/08/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
17/08/2020: | 37. | ![]() |
![]() |