19/08/2022 CD Rhino R2 694981 (Warner) / EAN 0603497839773 | |
CD 1: |
1. | Holiday (7" Version) | | 4:18 | |
2. | Like A Virgin (7" Version) | | 3:36 | |
3. | Material Girl (7" Version) | | 3:58 | |
4. | Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) | | 4:44 | |
5. | Open Your Heart (Video Version) | | 4:26 | |
6. | Physical Attraction (You Can Dance Remix Edit) | | 3:53 | |
7. | Everybody (You Can Dance Remix Edit) | | 4:34 | |
8. | Like A Prayer (7" Remix / Edit) | | 5:42 | |
9. | Express Yourself (Remix / Edit) | | 4:59 | |
10. | Keep It Together (Alternate Single Remix) | | 4:51 | |
11. | Vogue (Single Version) | | 4:20 | |
12. | Justify My Love (Orbit Edit) | | 4:31 | |
13. | Erotica (Underground Club Mix) | | 4:52 | |
14. | Deeper And Deeper (David's Radio Edit) | | 4:02 | |
15. | Fever (Radio Edit) | | 5:07 | |
16. | Secret (Junior Lucious Single Mix) | | 4:15 | |
CD 2: |
1. | Bedtime Story (Junior's Single Mix) | | 4:52 | |
2. | Don't Cry For Me Argentina (Miami Mix Edit) | | 4:28 | |
3. | Frozen (Extended Club Mix Edit) | | 4:36 | |
4. | Ray Of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit) | | 5:06 | |
5. | Nothing Really Matters (Club 69 Radio Mix) | | 3:43 | |
6. | Beautiful Stranger (Calderone Radio Mix) | | 4:02 | |
7. | American Pie (Richard "Humpty" Vission Radio Mix) | | 4:25 | |
8. | Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit) | | 4:11 | |
9. | Don't Tell Me (Thunderpuss Video Remix) | | 4:08 | |
10. | What It Feels Like For A Girl (Above And Beyond Club Radio Edit) | | 3:43 | |
11. | Impressive Instant (Peter Rauhofer's Universal Radio Mixshow Mix) | | 5:30 | |
12. | Die Another Day (Deepsky Radio Edit) | | 4:06 | |
13. | American Life (Felix Da Housecat's Devin Dazzle Edit) | | 3:21 | |
14. | Hollywood (Calderone & Quayle Edit) | | 3:59 | |
15. | Britney Spears feat. Madonna - Me Against The Music (Peter Rauhofer Radio Mix) | | 3:42 | |
16. | Nothing Fails (Tracy Young's Underground Radio Edit) | | 4:30 | |
17. | Love Profusion (Ralphi Rosario House Vocal Edit) | | 3:55 | |
CD 3: |
1. | Hung Up (SDP Extended Vocal Edit) | | 4:56 | |
2. | Sorry (PSB Maxi Mix Edit) | | 4:31 | |
3. | Get Together (Jacques Lu Cont Vocal Edit) | | 4:22 | |
4. | Jump (Axwell Remix Edit) | | 4:44 | |
5. | Madonna feat. Justin Timberlake & Timbaland - 4 Minutes (Bob Sinclar Space Funk Edit) | | 3:22 | |
6. | Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) | | 4:55 | |
7. | Celebration (Benny Benassi Remix Edit) | | 3:58 | |
8. | Madonna feat. LMFAO & Nicki Minaj - Give Me All Your Luvin' (Party Rock Remix) | | 3:59 | |
9. | Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) | | 5:14 | |
10. | Turn Up The Radio (Offer Nissim Remix Edit) | | 4:54 | |
11. | Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) | | 5:52 | |
12. | Ghosttown (Dirty Pop Intro Remix) | | 5:20 | |
13. | Madonna feat. Nicki Minaj - Bitch I'm Madonna (Sander Kleinenberg Video Edit) | | 3:21 | |
14. | Madonna and Maluma - Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) | | 5:28 | |
15. | I Rise (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix) | | 3:50 | |
16. | Madonna feat. Swae Lee - Crave (Tracy Young Dangerous Remix) | | 4:46 | |
17. | I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix) | | 5:23 | |
| | | |
19/08/2022 CD Rhino R2 695110 / 603497838820 (Warner) / EAN 0603497838820 | |
1. | Everybody (You Can Dance Remix Edit) | | 4:34 | |
2. | Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) | | 4:44 | |
3. | Like A Prayer (Remix / Edit) | | 5:42 | |
4. | Express Yourself (Remix / Edit) | | 4:59 | |
5. | Vogue (Single Version) | | 4:20 | |
6. | Deeper And Deeper (David's Radio Edit) | | 4:02 | |
7. | Secret (Junior's Luscious Single Mix) | | 4:15 | |
8. | Frozen (Extended Club Mix Edit) | | 4:36 | |
9. | Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit) | | 4:11 | |
10. | Hollywood (Calderone & Quayle Edit) | | 3:59 | |
11. | Hung Up (SDP Extended Vocal Edit) | | 4:56 | |
12. | Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) | | 4:55 | |
13. | Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) | | 5:14 | |
14. | Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) | | 5:52 | |
15. | Madonna and Maluma - Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) | | 5:28 | |
16. | I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix) | | 5:23 | |
| | | |
19/08/2022 Digital Rhino 603497839797 (Warner) / EAN 0603497839797 | |
1. | Holiday (7" Version) | | 4:18 | |
2. | Like A Virgin (7" Version) | | 3:36 | |
3. | Material Girl (7" Version) | | 3:58 | |
4. | Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) | | 4:44 | |
5. | Open Your Heart (Video Version) | | 4:26 | |
6. | Physical Attraction (You Can Dance Remix Edit) | | 3:53 | |
7. | Everybody (You Can Dance Remix Edit) | | 4:34 | |
8. | Like A Prayer (7" Remix / Edit) | | 5:42 | |
9. | Express Yourself (Remix / Edit) | | 4:59 | |
10. | Keep It Together (Alternate Single Remix) | | 4:51 | |
11. | Vogue (Single Version) | | 4:20 | |
12. | Justify My Love (Orbit Edit) | | 4:31 | |
13. | Erotica (Underground Club Mix) | | 4:52 | |
14. | Deeper And Deeper (David's Radio Edit) | | 4:02 | |
15. | Fever (Radio Edit) | | 5:07 | |
16. | Secret (Junior Lucious Single Mix) | | 4:15 | |
17. | Bedtime Story (Junior's Single Mix) | | 4:52 | |
18. | Don't Cry For Me Argentina (Miami Mix Edit) | | 4:28 | |
19. | Frozen (Extended Club Mix Edit) | | 4:36 | |
20. | Ray Of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit) | | 5:06 | |
21. | Nothing Really Matters (Club 69 Radio Mix) | | 3:43 | |
22. | Beautiful Stranger (Calderone Radio Mix) | | 4:02 | |
23. | American Pie (Richard "Humpty" Vission Radio Mix) | | 4:25 | |
24. | Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit) | | 4:11 | |
25. | Don't Tell Me (Thunderpuss Video Remix) | | 4:08 | |
26. | What It Feels Like For A Girl (Above And Beyond Club Radio Edit) | | 3:43 | |
27. | Impressive Instant (Peter Rauhofer's Universal Radio Mixshow Mix) | | 5:30 | |
28. | Die Another Day (Deepsky Radio Edit) | | 4:06 | |
29. | American Life (Felix Da Housecat's Devin Dazzle Edit) | | 3:21 | |
30. | Hollywood (Calderone & Quayle Edit) | | 3:59 | |
31. | Britney Spears feat. Madonna - Me Against The Music (Peter Rauhofer Radio Mix) | | 3:42 | |
32. | Nothing Fails (Tracy Young's Underground Radio Edit) | | 4:30 | |
33. | Love Profusion (Ralphi Rosario House Vocal Edit) | | 3:55 | |
34. | Hung Up (SDP Extended Vocal Edit) | | 4:56 | |
35. | Sorry (PSB Maxi Mix Edit) | | 4:31 | |
36. | Get Together (Jacques Lu Cont Vocal Edit) | | 4:22 | |
37. | Jump (Axwell Remix Edit) | | 4:44 | |
38. | Madonna feat. Justin Timberlake & Timbaland - 4 Minutes (Bob Sinclar Space Funk Edit) | | 3:22 | |
39. | Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) | | 4:55 | |
40. | Celebration (Benny Benassi Remix Edit) | | 3:58 | |
41. | Madonna feat. LMFAO & Nicki Minaj - Give Me All Your Luvin' (Party Rock Remix) | | 3:59 | |
42. | Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) | | 5:14 | |
43. | Turn Up The Radio (Offer Nissim Remix Edit) | | 4:54 | |
44. | Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) | | 5:52 | |
45. | Ghosttown (Dirty Pop Intro Remix) | | 5:20 | |
46. | Madonna feat. Nicki Minaj - Bitch I'm Madonna (Sander Kleinenberg Video Edit) | | 3:21 | |
47. | Madonna and Maluma - Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) | | 5:28 | |
48. | I Rise (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix) | | 3:50 | |
49. | Madonna feat. Swae Lee - Crave (Tracy Young Dangerous Remix) | | 4:46 | |
50. | I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix) | | 5:23 | |
| | | |
19/08/2022 LP Rhino 0349783883 (Warner) / EAN 0603497838837 | |
19/08/2022 LP Warner Bros. 8122788362 (Warner) / EAN 0081227883621 | |
19/08/2022 LP Warner Bros. 8122788364 (Warner) / EAN 0081227883645 | |
LP 1: |
80s |
1. | Everybody (You Can Dance Remix Edit) | | 4:34 | |
2. | Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) | | 4:44 | |
3. | Like A Prayer (Remix / Edit) | | 5:42 | |
4. | Express Yourself (Remix / Edit) | | 4:59 | |
90s |
5. | Vogue (Single Version) | | 4:20 | |
6. | Deeper And Deeper (David's Radio Edit) | | 4:02 | |
7. | Secret (Junior's Luscious Single Mix) | | 4:15 | |
8. | Frozen (Extended Club Mix Edit) | | 4:36 | |
LP 2: |
00s |
1. | Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit) | | 4:11 | |
2. | Hollywood (Calderone & Quayle Edit) | | 3:59 | |
3. | Hung Up (SDP Extended Vocal Edit) | | 4:56 | |
4. | Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) | | 4:55 | |
10s |
5. | Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) | | 5:14 | |
6. | Living For Love (Offer Nissim Promo Mix) | | 5:52 | |
7. | Madonna and Maluma - Medellín (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) | | 5:28 | |
8. | I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix) | | 5:22 | |
| | | |
23/06/2023 Rainbow Edition - LP Warner Bros. 0603497832644 (Warner) / EAN 0603497832644 | |
| | | |
| ****** Party time |
| ****** Prachtige verzameling en heerlijke remixen<br>En die hoesfoto is geweldig<br>Meteen op nummer 1 in de Itunes Worldwide |
| ****** Heerlijk<br>Het werd weer eens tijd<br>Let's party<br>Complimenten voor deze compilatie<br>Ze weet nog steeds hoe ze het moet aanpakken Last edited: 28.08.2022 00:10 |
| ***** 50 Nr. 1 Hits in den USA Dance Charts, schon beeindruckend! <br>Schade ist "Causing A Commotion" nicht vorhanden, war auch eine Nr.1 in den Dance Charts. |
| ***** Interessantes Lebenswerk. |
| **** Ich liebe Madonna über alles, sie steht hinter ABBA auf meinem zweiten Platz, ich habe mehrfach Konzerte mit ihr besucht und sie so auf ihrem langen erfolgreichen Weg begleitet.<br>Wie schon geschrieben wurde - eine schöne Chronik ihrer Karriere, ich kann das Album trotzdem nicht mit Freude hören, mich nerven diese Dance-Mixe der genialen Songs.<br>Klar, ich verstehe das Ansinnen des Albums: wir feiern 50 #1 in den Billboard Dance Charts, deshalb die Mixe, aber gefallen muss es mir ja deshalb nicht :) |
| ****** Party ! |
| ****** superguet |
| ****** Wow, was für ein tolles Remix-Album! Ich bin seit 36 Jahren Madonna-Fan und sie lieferte den Soundtrack zu meinem Leben. Und nun bringt sie ein Album mit allen ihren 50 Nummer 1-Hits von den Billboard-Charts. <br>Diese Remix-Album hat nun erstmals sowas wie eine gewisse Vollständigkeit, denn auf früheren Greatest Hits-Alben hat immer der eine oder andere Song gefehlt. <br><br>Auf diesem Album gibt es nun auch erstmals die 7"-Version von "Vogue" auf CD. Die Remixe sind wirklich alle Spitze und haben einen tollen Sound. <br><br>Ich freue mich sehr, dass Madonna mit diesem Album im Moment weltweit sehr erfolgreich ist. Die Madonna-Story geht weiter. <br><br>Open your Heart, Baby! |
| *** als je alleen dit album moet aanschaffen voor duffe remixen.......zijn er betere verzamelaars van Madonna.<br>Wat wel opvalt en dat is meteen een unicum in de Nederlandse albumgeschiedenis: een album dat meteen binnenkomt op nr 1 en ook na 1 week al niet meer in de Top 100 staat!!! Dat is nog nooit voorgekomen. Allemaal dankzij de digitale muziek en dat belachelijke streamen. Dat laatste heeft de hele muziekscene om zeep geholpen. Zeer jammer! |
| ****** Was auf den ersten Blick einfach eine weitere Best-Of-Compilation ist, entpuppt sich als Sammlung von Remixes und Raritäten. In diesem Sinne spricht Madonna hiermit sicher mehr den harten Kern ihrer Fangemeinde und weniger das breite Publikum an. Die Scheibe bietet doch die eine oder andere ganz grosse Nummer und stellt eindrücklich unter Beweis, mit welch hochkarätigen Leuten sie in ihrer Karriere zusammengearbeitet hat. |
| *** Der einzige Remix der ich besser finde als das Original ist "What If Feels Like For A Girl" (super geile Euro-Trance-Version von Above & Beyond, die hatten's echt drauf), sonst eher Mühsam. |
| * Furchtbar. |
| |