23/03/2020: | N 21. | ![]() |
![]() | ||
30/03/2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
27/04/2020: | 2. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
18/05/2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2020: | 8. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2020: | 13. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2020: | 36. | ![]() |
![]() | ||
03/08/2020: | 35. | ![]() |
![]() |