17/10/2011: | N 36. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2011: | R 27. | ![]() |
![]() | ||
21/11/2011: | 8. | ![]() |
![]() | ||
28/11/2011: | 5. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2011: | 7. | ![]() |
![]() | ||
12/12/2011: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19/12/2011: | 12. | ![]() |
![]() | ||
26/12/2011: | 8. | ![]() |
![]() | ||
02/01/2012: | 9. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2012: | 9. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2012: | 8. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2012: | 11. | ![]() |
![]() | ||
30/01/2012: | 13. | ![]() |
![]() | ||
06/02/2012: | 18. | ![]() |
![]() | ||
13/02/2012: | 20. | ![]() |
![]() | ||
20/02/2012: | 32. | ![]() |
![]() | ||
27/02/2012: | 21. | ![]() |
![]() | ||
05/03/2012: | 34. | ![]() |
![]() | ||
12/03/2012: | 34. | ![]() |
![]() | ||
19/03/2012: | 35. | ![]() |
![]() | ||
26/03/2012: | 38. | ![]() |
![]() | ||
02/04/2012: | 40. | ![]() |
![]() | ||
09/04/2012: | 37. | ![]() |
![]() | ||
16/04/2012: | 39. | ![]() |
![]() |