26/10/2020: | N 31. | ![]() |
![]() | ||
02/11/2020: | 30. | ![]() |
![]() | ||
09/11/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
16/11/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
23/11/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
30/11/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
07/12/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
14/12/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
21/12/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
28/12/2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
04/01/2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
11/01/2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
18/01/2021: | 10. | ![]() |
![]() | ||
25/01/2021: | 12. | ![]() |
![]() | ||
01/02/2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
08/02/2021: | 8. | ![]() |
![]() | ||
15/02/2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
22/02/2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
01/03/2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
08/03/2021: | 13. | ![]() |
![]() | ||
15/03/2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
22/03/2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29/03/2021: | 21. | ![]() |
![]() | ||
05/04/2021: | 23. | ![]() |
![]() | ||
12/04/2021: | 23. | ![]() |
![]() | ||
19/04/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
26/04/2021: | 28. | ![]() |
![]() | ||
03/05/2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
10/05/2021: | 29. | ![]() |
![]() | ||
17/05/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
24/05/2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
31/05/2021: | 39. | ![]() |
![]() | ||
07/06/2021: | 39. | ![]() |
![]() | ||
14/06/2021: | 39. | ![]() |
![]() | ||
28/06/2021: | R 40. | ![]() |
![]() |