| 20/11/2017: | N 34. | |
| 27/11/2017: | 39. | |
| 09/07/2018: | R 38. | |
| 16/07/2018: | 23. | |
| 23/07/2018: | 20. | |
| 30/07/2018: | 17. | |
| 06/08/2018: | 17. | |
| 13/08/2018: | 15. | |
| 20/08/2018: | 10. | |
| 27/08/2018: | 13. | |
| 03/09/2018: | 11. | |
| 10/09/2018: | 13. | |
| 24/09/2018: | 11. | |
| 01/10/2018: | 12. | |
| 08/10/2018: | 9. | |
| 15/10/2018: | 9. | |
| 22/10/2018: | 13. | |
| 29/10/2018: | 14. | |
| 05/11/2018: | 19. | |
| 12/11/2018: | 18. | |
| 19/11/2018: | 18. | |
| 26/11/2018: | 15. | |
| 03/12/2018: | 21. | |
| 10/12/2018: | 18. | |
| 17/12/2018: | 18. | |
| 24/12/2018: | 19. | |
| 31/12/2018: | 32. | |
| 07/01/2019: | 14. | |
| 14/01/2019: | 16. | |
| 21/01/2019: | 22. | |
| 28/01/2019: | 26. | |
| 04/02/2019: | 28. | |
| 11/02/2019: | 36. | |
| 18/02/2019: | 39. | |
| 25/02/2019: | 40. | |
| 04/03/2019: | 25. | |
| 11/03/2019: | 31. | |
| 18/03/2019: | 32. | |
| 25/03/2019: | 36. | |
| 01/04/2019: | 40. | |
| 29/04/2019: | R 39. | |





Add a review