18/07/2022: | N 25. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
05/09/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
12/09/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19/09/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
26/09/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
03/10/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
10/10/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
17/10/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
24/10/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
31/10/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
07/11/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
21/11/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
28/11/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
12/12/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2023: | R 23. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2023: | 28. | ![]() |
![]() | ||
06/02/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
13/02/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
20/02/2023: | 38. | ![]() |
![]() |