05/04/2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
12/04/2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
19/04/2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
26/04/2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
03/05/2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
10/05/2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
17/05/2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
24/05/2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
31/05/2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
07/06/2021: | 21. | ![]() |
![]() | ||
14/06/2021: | 8. | ![]() |
![]() | ||
21/06/2021: | 10. | ![]() |
![]() | ||
28/06/2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
05/07/2021: | 26. | ![]() |
![]() | ||
12/07/2021: | 26. | ![]() |
![]() | ||
19/07/2021: | 31. | ![]() |
![]() | ||
26/07/2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
02/08/2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
16/08/2021: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
23/08/2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
30/08/2021: | 36. | ![]() |
![]() | ||
06/09/2021: | 40. | ![]() |
![]() | ||
15/11/2021: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
27/12/2021: | R 34. | ![]() |
![]() |